![]() |
| NEUZULASSUNGEN MOTORRAD: 11'876 | Neuzulassungen Januar-Mai 2013: 21'705 Töffs und Roller neu eingelöst Im Mai wurden 3'387 Töffs neu zugelassen (Mai 2012: 3'658) sowie 2'786 Roller (Mai 2012: 2'960). Von Januar bis Mai 2013 wurden im Vergleich zum Vorjahr in der Schweiz geamthaft 7.20% weniger Töffs und Roller neu zugelassen, bis Ende April waren es noch minus 7.68%. Mehr Infos | |
| NEUZULASSUNGEN ROLLER: 9'829 |
![]() |
SWISS-MOTO 2013: Vielfältiges Ausstellungsangebot und Premieren begeisterten Motorradfans | ||
![]() | ||
| 66'597 Besucherinnen und Besucher nutzten vom 21.-24. Februar den grössten Treffpunkt der motorisierten Zweiradbranche in der Schweiz, um sich über Neuheiten und Trends der kommenden Saison zu informieren. Neben dem nahezu lückenlosen Ausstellungsangebot zogen die beiden Premieren «Todeskugel mit Elektrobikes» und das schwerste Motorrad der Welt, das «Panzerbike» die Besucher in Scharen nach Zürich. Die nächste SWISS-MOTO findet vom 20. bis 23. Februar 2014 in der Messe Zürich statt. Mehr Infos | ||
![]() | IG Motorrad hat Petition für flüssigen Strassenverkehr an das Eidgenössische Parlament übergeben Am Dienstag, 19. Februar, 16 Uhr, haben Vorstandsmitglieder und Freunde der IG Motorrad 32ʹ′000 Unterschriften an die Bundeskanzlei in Bern übergeben. Mit elf prallgefüllten Paketen ausgefuüllter Sammelbögen konnte der grösste politische Motorradfahrerverband der Schweiz die gewichtigste Petition zu seinem zehnjährigen Bestehen platzieren. Mehr Infos | |
| SWISS-MOTO-RACING: Für Anfänger, Amateure und Cracks! | |
![]() | |
| Nicht jeder wird als Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo oder Tom Lüthi geboren. Aber auch der Durchschnitts- und Fun-Racer will seine Leidenschaft, das schnelle Fahren auf der Rennstrecke, mit Stil und im gebührendem Rahmen ausleben. Diesen Ansprüchen wird die seit 2011 neu organisierte Schweizer Meisterschaft inkl. «Racing for Fun» unter dem Namen «SWISS MOTO RACING» (SMR) gerecht. Mehr Infos |
| Weiterbildungskampagne des FVS: Töffahrer profitieren! Die vom Motorrad-Importeursverband «motosuisse» und dem Fonds für Verkehrssicherheit FVS unter dem Slogan «übung macht den meister / www.fahr-weise.ch» lancierte Präventivkampagne für mehr Sicherheit beim Motorradfahren wird auch 2013 fortgesetzt. Motorradfahrer erhalten jeweils von Januar bis Ende Juni 200 Franken an die Kosten eines Weiterbildungskurses, ab 1. Juli bis Ende des Jahres 100 Franken. Mehr Infos | |||
| Per Klick zum idealen Fahrlehrer Egal ob Auto-, Motorrad-, Lastwagen-, Bus- oder Boot-Fahrschulen, ab sofort können Fahrschüler die unterschiedlichen Anbieter vergleichen und aus einem umfangreichen Steckbrief-Verzeichnis auswählen: www.fahrlehrer.ch | |||
![]() | Autofahrer aufgepasst! In der Schweiz gibt es 407'000 Motorräder und 271'000 Roller, die meisten Töff- und Scooterfahrer starten im Frühling wieder zum luftigen Fahrvergnügen. Für Autofahrer heisst dies, dem neuen Saisonpartner auf der Strasse ein besonderes Augenmerk zu schenken. Mehr Infos | ||
Mehr Erfolg bei den theoretischen Führerprüfungen | |||
![]() | Jährlich erhebt die asa, die Vereinigung der Strassenverkehrsämter, die kantonalen Erfolgsquoten bei den Führerprüfungen. Die durchschnittliche Erfolgsquote bei der theoretischen Führerprüfung für Personenwagen und Motorräder hat sich leicht verbessert. Bei der praktischen Autoprüfung der Kategorie B ist erneut eine Zunahme der Prüfungen festzustellen. Die Kantone betreiben mit Erfolg ein Qualitätssicherungssystem, um eine einheitliche Führerprüfung zu gewährleisten. Mehr Infos | ||
![]() | Verband "strasseschweiz" verlangt: Keine Erhöhung der Vignette! Der Verband des Strassenverkehrs FRS kann der Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz zustimmen. Hingegen wird die Preiserhöhung der Autobahnvignette von 40 auf 100 Franken abgelehnt. Mehr Infos |
| Schlechte Rundumsicht: Autofahrer sehen Töfffahrer nicht! Seiten- und Heckscheiben wie Schiessscharten, Dachpfosten wie Strassenpfähle, tiefe Sitzposition und nicht versenkbare hintere Kopfstützen schränken die Sicht aus dem Auto heraus bei vielen Personenwagen massiv ein. „Nicht gesehen“ lauten die Ursachen-Einträge in vielen Unfallberichten zu Unfällen zwischen Auto- und Motorradfahrern. „Stopp dem Design-Wahn“ fordert die Schweizerische Fachstelle für Zweiradfragen SFZ“. Mehr Infos | |
![]() | |
| Der Strassenverkehr nützt allen – auch den Motorrad- und Roller-Fahrern Ob als wesentlicher Wirtschaftsfaktor, als facettenreicher Dienstleistungserbringer oder als namhaftes Steuer und Finanzierungsobjekt: Der schweizerische Strassenverkehr ist unentbehrlich. Artikel von Peter Kneubühler, stv. Generalsekretär von "strasseschweiz". Mehr Infos | ![]() |
| Neue Töffs + Roller sind nur das halbe Geschäft! Mit dem Verkauf von neuen Motorrädern und Rollern sowie Occasionen erzielt die Motorrad- und Rollerbranche knapp die Hälfte ihres Jahresumsatzes von 1,1 Milliarden Franken. Wenig bekannt ist, dass die anderen 50% mit Bekleidung, Service, Ersatzteilen, Reifen und Zubehör erzielt werden. Mehr Infos | ![]() |
| Im Vergleich zu 1990 zwanzig Mal mehr Scooter auf Schweizer Strassen! 1990 fuhren auf Schweizer Strassen 12'370 Scooter, heute sind es 271'000. Der Siegeszug der kleinen Stadt- und Agglo-Flitzer begann Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sie eroberten mit bedienungsfreundlicher Technik, günstigen Unterhaltskosten und hübschem Design die Herzen von Herr und Frau Schweizer. Mehr Infos | |